Tipovací hitparáda: Gontchar versus Timekeeper 7:3
Napsal uživatel novyo dne 22. Červen 2016 - 6:31.
Ve dvanáctém kole novinářské Tipovací hitparády se tipuje všech osm dostihů čtvrtečního "derby dne" v chuchelském Conseq Parku. Největší pozornost je pochopitelně soustředěna na vrchol první poloviny tuzemské dostihové sezóny 96. ročník Mercedes - Benz Českého derby, ve kterém se představí maximální možný počet šestnácti koní. Mezi účastníky naší hitparády našli své příznivce čtyři z nich - nejvíce sedm jich má svěřenec trenéra Arslangireje Šavujeva Gontchar, tři preferují Timekeepera Josefa Váni, jeden jeho tréninkového kolegu Alphea a jedna Krasavu z tréninkového centra rodiny Vocáskových...
| 23. června 2016 | VCH 17:00 | VCH 17:25 | VCH 17:55 | VCH 18:25 | VCH 18:55 | VCH 19:30 | VCH 20:05 | VCH 20:35 |
| Feldstein | Argami | Prince Orpen | Chardonney Tcheque | Nazma | Shaywan | TIMEKEEPER | Master of Gold | Anitschka |
| Ebr | Zock | Prince Orpen | Father Frost | Venillia | Shaywan | TIMEKEEPER | Master of Gold | Anitschka |
| Fabris | Zock | Prince Orpen | Chardonney Tcheque | Rabbit Percy | SHAYWAN | Gontchar | Master of Gold | Bulpit |
| Malík | Zock | Prince Orpen | Father Frost | Nazma | Shaywan | GONTCHAR | Master of Gold | Anitschka |
| Zlámaný | Zock | Prince Orpen | Chardonney Tcheque | Venillia | Shaywan | GONTCHAR | Master of Gold | Tropical Bond |
| Nový | Zock | Prince Orpen | Father Frost | Nazma | SHAYWAN | Gontchar | Sirius | Anitschka |
| Pösl | Zock | MIKESH | Chardonney Tcheque | Venillia | Shaywan | Gontchar | Love Me | Anitschka |
| Šejnohová | ZOCK | Mikesh | Father Frost | Nazma | Shaywan | Krasava | Love Me | Tropical Bond |
| Cáp | Solai | Mikesh | Chardonney Tcheque | Nazma | Shaywan | Gontchar | Love Me | ANITSCHKA |
| Healey | Zock | Mikesh | Chardonney Tcheque | Rabit Percy | Shaywan | TIMEKEEPER | Master of Gold | Manolla |
| Zemanová | Christok | Dashing Home | Chardonney Tcheque | Douna | SHAYWAN | Gontchar | Love Me | Bulpit |
| Pohořal | Argami | Mikesh | Father Frost | Latigera | Aztek | ALPHEUS | Master of Gold | Anitschka |
Průběžné pořadí po XI. kole:
| Pořadí | Tipař | Body | Úspěšnost tipů | Vítěz s nejvyšším kurzem |
| 1. | Petr Feldstein (Česká televize) | 62 (51+11) / 138 | 36,96% | 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května) |
| 2. | Antonín Ebr (Blesk/Aha!) | 59 (49+10) / 140 | 35,00% | 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května) |
| 3. | Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) | 59 (48+11) / 138 | 34,78% | 7,77:1 - Woody (PE - 4. června) |
| 4. | Petr Malík (Galopp Reporter) | 58 (48+10) / 139 | 34,53% | 15:1 - Tanitschka (VCH - 15. května) |
| 5. | Jiří Zlámaný (LoT) | 56 (47+9) / 139 | 33,81% | 12:1 - Frozen Boson (VCH - 8, května) |
| 6. | Otakar Nový (Dostihový svět) | 50 (41+9) / 138 | 29,71% | 6,5:1 - Krasava (VCH - 17. května) |
| 7. | Tomáš Pösl (Tipařův palec) | 49 (39+10) / 136 | 28,68% | 5:1 - Partyday (VCH - 17. dubna) |
| 8. | Jana Šejnohová (Dostihový svět) | 46 (37+9) / 138 | 26,81% | 6,5:1 - Krasava (VCH - 17. května) |
| 9. | Martin Cáp (aktualne.cz) | 45 (39+6) / 139 | 28,01% | 10:1 - Eliáš (PE - 21. května) |
| 10. | Robin Arthur Healey (Dostihový svět) | 45 (36+9) / 139 | 25,90% | 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května) |
| 11. | Michaela Zemanová (Turf Magazín) | 44 (36+8) / 139 | 25,90% | 12:1 - Amfora (PE - 7. května) |
| 12. | Aleš Pohořal (Grand Express) | 19 (17+2) / 140 | 12,14% | 13:1 - Ter Mill (PE - 4. června) |
