Tipovací hitparáda: Výsledky IX. kola

V devátém kole novinářské Tipovací hitparády se tipovalo v tomto ročníku rekordních dvacet dva dostihů z víkendových odpolední v Pardubicích, Velké Chuchli a bratislavského mítinku Turf - Gala. Nejlepšího výsledku v tomto kole dosáhla trojice Antonín Ebr (Blesk/Aha!), Petr Malík (Galopp Reporter) a Otakar Nový (Dostihový svět), kteří získali po jedenácti bodech, shodně za devět úspěšných tipů a dvě správně označené tutovky. V čele průběžného pořadí se tak Antonín Ebr osamostatnil o bod před Petrem Feldsteinem z České televize, který stříbrnou uhájil díky lepší úspěšnosti tipů před Petrem Malíkem, který je aktuálním držitelem nejúspěšnějšího tipu (Tanitschka, jež se v polovině prosadila v kurzu 15:1).

Pořadí Tipař Body Úspěšnost tipů Vítěz s nejvyšším kurzem
1. Antonín Ebr (Blesk/Aha!) 49 (41+8) / 116 35,34% 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května)
2. Petr Feldstein (Česká televize) 48 (39+9) / 114 34,21% 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května)
3. Petr Malík (Galopp Reporter) 48 (39+9) / 115 33,91% 15:1 - Tanitschka (VCH - 15. května)
4. Jiří Zlámaný (LoT) 47 (39+8) / 115 33,91% 12:1 - Frozen Boson (VCH - 8, května)
5. Jaroslav Fabris (Galopp Reporter) 46 (37+9) / 114 32,46% 7,77:1 - Woody (PE - 4. června)
6. Otakar Nový (Dostihový svět) 42 (34+8) / 114 29,82% 6,5:1 - Krasava (VCH - 17. května)
7. Tomáš Pösl (Tipařův palec) 39 (31+8) / 113 27,43% 5:1 - Partyday (VCH - 17. dubna)
8. Martin Cáp (aktualne.cz) 38 (33+5) / 115 28,70% 10:1 - Eliáš (PE - 21. května)
9. Jana Šejnohová (Dostihový svět) 38 (31+7) / 115 26,96% 6,5:1 - Krasava (VCH - 17. května)
10. Michaela Zemanová (Turf Magazín) 38 (30+8) / 115 26,09% 12:1 - Amfora (PE - 7. května)
11. Robin Arthur Healey (Dostihový svět) 35 (28+7) / 115 24,35% 7,77:1 - Dally Hit (MO - 14. května)
12. Aleš Pohořal (Grand Express) 16 (14+2) / 116 12,07% 13:1 - Ter Mill (PE - 4. června)